Toutes les tailles de nos produits adaptés à tous les âges et les genres !
Textile - Chasubles
Statures
| Classes d'âges
| Taille des chasubles
| |
- 135 cm | Maternelles - Elémentaires | T1 | |
135 cm à 165 cm | Collèges | T2 | |
+ de 165 cm | Lycées | T3 |
Textile - Eldera
Statures
| Textile ELDERA
| Shorts (Tour de ceinture)
|
- 126 cm | XXXS | - 45 cm |
126 à 138 cm | XXS | 46 à 55 cm |
138 à 150 cm | XS | 56 à 65 cm |
150 à 162 cm | S | 66 à 75 cm |
162 à 174 cm | M | 76 à 85 cm |
174 à 186 cm | L | 86 à 95 cm |
186 à 198 cm | XL | 96 à 105 cm |
198 à 204 cm | XXL | 106 à 115 cm |
204 à 210 cm | XXXL | 116 à 125 cm |
210 à 216 cm | XXXXL | + 126 cm |
Textile - Erima
Maillots - Survêtements - Erima | Statures | Shorts - Erima |
Tailles Enfants | ||
116 | 116 (6 ans) | 00 |
128 | 128 (8 ans) | 0 |
140 | 140 (10 ans) | 1 |
152 | 152 (12 ans) | 2 |
164 | 164 (14 ans) | 3 |
Tailles Hommes | ||
S | 168 | 4 |
M | 174 | 5 |
L | 180 | 6 |
XL | 186 | 7 |
XXL | 192 | 8 |
198 | 9 | |
XXXL | 204 | 10 |
210 | 11 | |
Tailles Femmes | ||
32 | 34 | 1 |
34 | 36 | 2 |
36 | 38 | 3 |
38 | 40 | 4 |
40 | 42 | 5 |
42 | 44 | 6 |
44 | 46 | 7 |
46 | 48 | 8 |
48 | 50 | 9 |
Textile à personnaliser (textiles, polos, sweats)
Statures
| Tailles recommandées
|
70-85 cm | 1 an |
85-100 cm | 2 ans |
100-115 cm | 3 ans |
115-130 cm | 4/5 ans |
130-150 cm | 6/8 ans |
150-162 cm | 10/12 ans ou XS |
162- 168 cm | S |
168-174 cm | M |
174-180 cm | L |
180-186 cm | XL |
186-192 cm | XXL |
192-198 cm | 3XL |
198-202 cm | 4XL |
Gants de gardien Erima
Tour de main
| Taille des gants
|
15 cm | 4 |
16 cm | 5 |
17 cm | 6 |
18 cm | 6,5 |
19 cm | 7 |
20 cm | 7,5 |
21 cm | 8 |
22,5 cm | 8,5 |
23,5 cm | 9 |
25 cm | 9,5 |
26 cm | 10 |
Gants de boxe
Tailles des gants
| Poids du boxeur
|
6 OZ | - de 45 kg |
8 OZ | - de 65 kg |
10 OZ | - de 85 kg |
12 OZ | + de 85 kg |
Gants de boxe
Taille de la raquette
| Age du joueur
|
Longueur 53 cm | 6-9 ans |
Longueur 61 cm | 8-12 ans |
Longueur 64 cm | 11-14 ans |
Longueur 69 cm | Senior |
Raquette de tennis
Taille de la raquette
| Age du joueur
|
Longueur 53 cm | 6-9 ans |
Longueur 61 cm | 8-12 ans |
Longueur 64 cm | 11-14 ans |
Longueur 69 cm | Senior |
Raquette de badminton
Taille de la raquette
| Age du joueur
| Taille du joueur |
Longueur 50 cm | 4 à 7 ans | - de 116 cm |
Longueur 53 cm | 6 à 9 ans | 116 cm à 128 cm |
Longueur 58 cm | 8 à 11 ans | 128 cm à 140 cm |
Longueur 63 cm | 10 à 14 ans | 140 cm à 152 cm |
Longueur 66 cm | + de 13 ans | + de 152 cm |
Ballons de rugby
Tailles de ballons
| Ages
| Utilisateurs - Catégories
| Gonflage recommandé
|
3 | 5 à 9 ans | Ecoles de rugby. Et moins de 10 ans | 0,5 à 0,6 bars |
4 | 10 à 14 ans | Moins de 12 ans et féminines | 0,5 à 0,6 bars |
5 | + de 15 ans | Plus de 12 ans masculin | 0,6 à 0,7 bars |
Ballons de volley-ball
Tailles de ballons
| Ages
| Utilisateurs - Catégories
| Gonflage recommandé
|
5 (Poids 180 à 200 g) | 5 à 9 ans | Baby (180 à 200 g) | 0,3 à 0,325 bars |
5 (Poids 200 à 220 g) | 10 à 11 ans | Poussins (200 à 220 g) | 0,3 à 0,325 bars |
5 (Poids 230 à 250 g) | 11 à 13 ans | Benjamins (230 à 250 g) | 0,3 à 0,325 bars |
5 (Poids 260 à 280 g) | + de 14 ans | Seniors (260 à 260 g) (Beach) | 0,3 à 0,325 bars |
Ballons de handball
Tailles de ballons
| Ages
| Utilisateurs - Catégories
| Gonflage recommandé
|
00 | - de 6 ans | Mini-hand | 0,4 à 0,5 bars |
0 | 6 -7 ans | - 8 ans (Masculin) - 8 ans (Féminin) | 0,4 à 0,5 bars |
1 | 7-11 ans | - 12 ans (Masculin) - 14 ans (Féminin) | 0,4 à 0,5 bars |
2 | 12-14 ans | - 15 ans (Masculin) + 14 ans (Féminin) | 0,4 à 0,5 bars |
3 | + 15 ans | + 15 ans (Masculin) | 0,4 à 0,5 bars |
Ballons de basket-ball
Tailles de ballons
| Ages
| Utilisateurs - Catégories
| Gonflage recommandé
|
3 | - de 7 ans | Maternelles, Clubs (Initiation baby-basket) | 0,4 à 0,6 bars |
5 | 7 à 13 ans | Elémentaires , Clubs (Féminines et Masculins: Mini-poussins, Poussins) | 0,6 à 0,8 bars |
6 | + de 14 ans | Collèges, Lycées , Clubs (Féminines: Benjamines à Seniors) | 0,6 à 0,8 bars |
7 | + de 14 ans | Collèges, Lycées, Clubs (Masculins: Benjamins à Seniors) | 0,6 à 0,8 bars |
Ballons de football
Tailles de ballons
| Ages
| Utilisateurs - Catégories
| Gonflage recommandé
|
3 | Moins de 7 ans | Maternelles, Elémentaires, Clubs (U7) | 0,6 à 0,8 bars |
4 | 7 à 14 ans | Elémentaires, Collèges, Clubs (U8 à U15) | 0,6 à 0,9 bars |
5 | + de 15 ans | Collèges, Lycées, Clubs (U16 à Seniors) | 0,6 à 1 bars |
Athlétisme (lancer de javelots)
Poids
| Masculins
| Poids | Féminins
|
400 g | Poussins (10/11 ans) | 300 g | Poussines (10/11 ans) |
500 g | Benjamins (12/13 ans) | 400 g | Benjamines (12/13 ans) |
600 g | Minimes (14/15 ans) | 500 g | Minimes (14/15 ans) |
700 g | Cadets (16/17 ans) | 600 g | Cadettes (16/17 ans) |
800 g | Juniors garçons (18/19 ans) | 600 g | Juniors filles (18/19 ans) |
800 g | Espoirs garçons (20/22 ans) | 600 g | Espoirs filles (20/22 ans) |
800 g | Seniors garçons | 600 g | Seniors filles |
Athlétisme (lancer de disques)
Poids
| Masculins
| Poids
| Féminins
|
0,8 kg | Poussins (10/11 ans) | 0,6 kg | Poussines (10/11 ans) |
1 kg | Benjamins (12/13 ans) | 0,6 kg | Benjamines (12/13 ans) |
1,25 kg | Minimes (14/15 ans) | 0,8 kg | Minimes (14/15 ans) |
1,5 kg | Cadets (16/17 ans) | 1 kg | Cadettes (16/17 ans) |
1,75 kg | Juniors garçons (18/19 ans) | 1 kg | Juniors filles (18/19 ans) |
2 kg | Espoirs garçons (20/22 ans) | 1 kg | Espoirs filles (20/22 ans) |
2 kg | Seniors garçons | 1 kg | Seniors filles |
Athlétisme (lancer de poids)
Poids
| Masculins
| Poids
| Féminins |
2 kg | Poussins (10/11 ans) | 2 kg | Poussines (10/11 ans) |
3 kg | Benjamins (12/13 ans) | 2 kg | Benjamines (12/13 ans) |
4 kg | Minimes (14/15 ans) | 3 kg | Minimes (14/15 ans) |
5 kg | Cadets (16/17 ans) | 3 kg | Cadettes (16/17 ans) |
6 kg | Juniors garçons (18/19 ans) | 4 kg | Juniors filles (18/19 ans) |
7,26 kg | Espoirs garçons (20/22 ans) | 4 kg | Espoirs filles (20/22 ans) |
7,26 kg | Seniors garçons | 4 kg | Seniors filles |